Интерактивный портал

Министерства труда и занятости

Иркутской области

Войти через госуслуги

Прогноз баланса трудовых ресурсов Иркутской области на период до 2027 года

18.02.2025


Прогноз баланса трудовых ресурсов Иркутской области на период до 2027 года
 
п/п Наименование показателя факт оценка Прогнозный период
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
консерв. базовый консерв. базовый консерв. базовый
I. Численность трудовых ресурсов 1422,8 1413,8 1407,1 1414,6 1407,8 1415,3 1408,6 1416,3
  в том числе:
1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте 1275,8 1276,3 1269,9 1276,9 1270,5 1277,4 1271,1 1278,3
2 иностранные трудовые мигранты 62,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
3 работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста 85,0 85,5 85,2 85,7 85,3 85,8 85,5 86,0
  в том числе:
3.1. пенсионеры старше трудоспособного возраста 84,6 85,1 84,8 85,3 85,0 85,5 85,1 85,6
3.2. подростки моложе трудоспособного возраста 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
II. Распределение трудовых ресурсов:
4 Численность занятых в экономике 1093,7 1095,0 1092,6 1102,3 1099,8 1109,5 1107,1 1117,0
5 Численность населения, не занятого в экономике 329,1 318,9 314,6 312,3 308,0 305,7 301,5 299,3
  в том числе:
5.1. численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы 120,5 121,3 117,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3
5.2. численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) 6,7 10,9 11,0 8,1 11,0 8,1 9,8 8,1
5.3. численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике 201,9 186,6 186,2 182,9 175,7 176,3 170,3 169,9
III. Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД:
6. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 61,8 61,9 61,9 62,1 62,0 62,2 62,1 62,3
7. добыча полезных ископаемых 45,8 46,0 45,6 48,5 48,2 51,1 50,8 53,8
8. обрабатывающие производства 124,0 124,2 124,2 125,0 125,0 125,8 125,7 126,5
9. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 26,6 26,6 26,6 26,7 26,7 26,7 26,7 26,8
10. водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3
11. строительство 114,3 114,4 114,5 114,6 114,6 114,8 114,8 115,0
12. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 178,1 178,3 176,3 180,5 178,4 182,6 180,5 184,8
13. транспортировка и хранение 92,9 93,0 93,0 93,2 93,2 93,4 93,4 93,5
14. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 28,6 28,6 28,7 29,1 29,1 29,5 29,5 29,9
15. деятельность в области информации и связи 16,7 16,7 16,7 17,1 17,1 17,5 17,5 17,9
16. деятельность финансовая и страховая 11,9 11,9 12,1 11,8 12,0 11,7 11,9 11,6
17. деятельность по операциям с недвижимым имуществом 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,5 22,5 22,6
18. деятельность профессиональная, научная и техническая 39,0 39,0 38,9 39,0 38,9 39,1 39,0 39,1
19. деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 33,9 33,9 33,8 34,1 33,9 34,2 34,1 34,3
20. государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 66,8 66,9 66,9 66,9 66,9 67,0 66,9 67,0
21. образование 108,2 108,3 108,2 108,3 108,2 108,4 108,3 108,4
22. деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 74,9 75,0 74,9 75,1 75,0 75,1 75,1 75,2
23. деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 15,2 15,2 15,1 15,3 15,2 15,4 15,3 15,5
24. прочие виды экономической деятельности 22,2 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3
25. прочая деятельность (деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2