Перечень центров занятости
Паспорт набора открытых данных
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 3808170979-podvedmtizio |
2 | Наименование набора открытых данных | Перечень центров занятости |
3 | Описание набора открытых данных | Перечень государственных учреждений центров занятости населения Иркутской области |
4 | Владелец набора открытых данных | Министерство труда и занятости Иркутской области |
5 | Ответственное лицо | Кириллов Станислав Александрович |
6 | Телефон ответственного лица | +73952240396 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | kirillov@fgszn.irtel.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на открытые данные | data-20190918T1250-structure-20181016T1559.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20181016T1559.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 16 августа 2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 18 сентября 2019 12:50 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 18 сентября 2019 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | центры занятости населения Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области |
16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
data-20181016T1559-structure-20181016T1559.csv data-20181016T1557-structure-20181016T1557.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
structure-20181016T1557.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |